Donnez une note sur 20 en fonction des sujets qui vous semblent prioritaires.
Ce sondage est réservé aux membres de ce site. C'est le même que l'autre sondage ouvert à tous les visiteurs.
| % | Choice | Commentaires | Score | votes | Maximum score |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Logiciels libres et libertés numériques | 0 | 95 | 5 | 100 |
| 93 | L'indépendance des médias | 0 | 93 | 5 | 100 |
| 86 | L'environement et l'écologie en général | 0 | 86 | 5 | 100 |
Pour les présidentielles de 2007, Si vous aviez pu voter en utilisant le mode de scrutin "Émocratie", comment auriez-vous voté?
Si vous ne n'avez pas assez d'information sur un des candidats, si vous ne connaissez pas assez bien son programme, votez "Je ne sais pas".
Ce sondage est réservé aux membres de ce site. C'est le même que l'autre sondage ouvert à tous les visiteurs.
| % | Choice | Commentaires | I like | indifferent | I don't like | I don't know | votes | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.67 | José Bové | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 50 | François Bayrou | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 50 | Corinne Lepage | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Chers électrices et électeurs de la 2nde circonscription de la Meurthe-et-Moselle - Vandoeuvre
Si vous aviez pu voter avec une meilleure méthode de vote, comment auriez-vous voté?
| % | Choice | Commentaires | I like | indifferent | I don't like | I don't know | votes | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.56 | Hervé FERON (PS) | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| 38.89 | Marc SAINT-DENIS (UDFD) | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 38.89 | Saïd BERRAHAL (VERT) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 |
Ce site est en développement constant. Tout n'est pas déjà implémenté.
Plusieurs nouvelles fonctionalités seront implémentées en fonction du temps disponible.
Selon vous, quelles sont les fonctionalités à implémenter en premier?
Quelles nouvelles fonctions voudrez-vous avoir?
Ce site est encore à peine né (16 Février 2007), est voilà déjà que le problème s'est posé de savoir si un étranger Européen vivant en France peut voter dans la Contrée France de ce site.
En l'absence de règlement intérieur à cette contrée, tout le monde est bien sûr le bienvenu pour s'exprimer, quels que soient leur âge ou leur nationalité.
Ceci dit, la vie de cette contrée et son règlement doit être décidé démocratiquement par les membres.
| % | Choice | Commentaires | I like | indifferent | I don't like | I don't know | votes | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.14 | Il faut avoir 18 ans pour voter | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| 57.14 | Toutes les personnes intéressées peuvent voter, quelle que soit leur nationalité | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| 50 | Seules les personnes résidant en France peuvent voter | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 |
Est-ce que vous avez votre propre site web? Si oui, vous avez certainement été à la recherche d'un hébergeur (host) pour votre site.
Quelles sont les qualités essentielles qu'un hébergeur doit avoir?
Parmis les choix ci-dessous, "J'aime" veut dire "Ceci est très important pour moi" et "Je n'aime pas" veut simplement dire "Ceci ne fait pas partie de mes considérations quand je cherche un hébergeur pour mon site".
| % | Choice | Commentaires | I like | indifferent | I don't like | I don't know | votes | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Être fiable | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 83.33 | Prendre une part active dans la lutte contre le spam | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 83.33 | Avoir un bon service clientèle | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 83.33 | Être sont propre hébergeur (comme dans la coopérative ouvaton.coop) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
L'un des buts principaux du créateur de ce site est d'informer la population sur de meilleurs modes de scrutins.
Il est prévu que ce site supporte plusieurs modes de scrutins, même si au début seule l'Émocratie (le mode de scrutin utilisé dans ce vote même) est supportée.
Ce vote a pour sujet le mode de scrutin utilisé pour une élection présidentielle. En effet, il faut distinguer les élections où une seule personne est élue, et une autre où plusieurs le sont. Par exemple, la "proportionnelle" n'a aucun sens lorsqu'on veut élire un seul président!
| % | Choice | Comments | I like | indifferent | I don't like | I don't know | votes | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Un système non informatisé (afin que la démocratie ne tourne pas en technocratie) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 100 | Il faut avoir un système que tout le monde (ou presque) puisse comprendre | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 100 | Si un outil informatisé doit être utilisé, son code source doit être ouvert | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Pendant la campagne présidentielle 2007, les candidats vont beaucoup parler de ce que "les français veulent", insistant sur les points qui leur semblent essentiels.
Quels sont pour vous les thèmes les plus importants de la campagne, ceux qui vont le plus influencer votre choix de vote le jour du scrutin?
Si la plupart ou même tous les thèmes proposés vous intéressent, veuillez ne voter "J'aime" que pour ceux qui vous semblent vraiment prioritaires.
| % | Choice | Commentaires | I like | indifferent | I don't like | I don't know | votes | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.94 | L'environement et l'écologie en général | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 31 | 57 |
| 90.32 | Le problème du changement climatique | 0 | 26 | 4 | 0 | 1 | 31 | 56 |
| 83.87 | L'éducation | 0 | 23 | 6 | 0 | 2 | 31 | 52 |
Ce site est tout nouveau et offre des possibilités nouvelles.
La Contrée de France est un site démocratique, géré collectivement par les membres du site.
À quelle fin pensez-vous utiliser ce site?
Comment pensez-vous organiser son contenu?
| % | Choice | Comments | I like | indifferent | I don't like | I don't know | votes | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Informer sur l'existance de meilleurs modes de scrutin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 100 | Informer sur les dangers démocratiques du vote électronique | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 62.5 | Informer la classe politique de l'opinion réelle des français sur des sujets importants | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |