Elections législatives, 54 / 2ème circonscription: Vandoeuvre
Chers électrices et électeurs de la 2nde circonscription de la Meurthe-et-Moselle - Vandoeuvre
Si vous aviez pu voter avec une meilleure méthode de vote, comment auriez-vous voté?
Listé: http://fr.minguo.info/node/54
Choix | Forum | +1 | 0 | -1 | Je ne sais pas | Voix | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.15 % | Hervé FERON (PS) | 1 sujet | 6 | 0 | 3 | 4 | 13 | -1 |
38.46 % | Saïd BERRAHAL (VERT) | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | -3 |
26.92 % | Lydie ROUX (PCF) | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | -6 |
26.92 % | Marc SAINT-DENIS (UDFD) | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | -6 |
23.08 % | Jacques LACREUSE (LO) | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | -7 |
23.08 % | Jean-Christophe BERCHE (LCR) | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | -7 |
19.23 % | Patricia BURCKHART-VANDEVELDE (UMP) | 1 sujet | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
11.54 % | Louis-Philippe DESVALOIS (NC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -10 |
7.69 % | Jean-Paul OURY (AL) | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -11 |
7.69 % | Françoise SCHULLER (CII) | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -11 |
7.69 % | Alain CARLIER (PT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -11 |
7.69 % | Amélie CHAXEL (LE TREFLE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | -11 |
3.85 % | Gérard CHENU (SP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | -12 |
0 % | Sandrine GRUNEWALD (FN) | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | -13 |
Voyez le sujet discutant ce sondage.
Les visiteurs anonymes peuvent voter dans ce scrutin. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de l'opinion des membres de ce site.